| # | 球队 | 胜-负 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52-18 | — | 锁定 |
| 2 | 雄鹿 | 48-22 | 4.0 | 前六 |
| 3 | 骑士 | 46-24 | 6.0 | 前六 |
| 4 | 尼克斯 | 44-26 | 8.0 | — |
| 5 | 魔术 | 42-28 | 10.0 | — |
| 6 | 步行者 | 41-30 | 11.5 | — |
| 7 | 热火 | 39-31 | 13.0 | 附加赛 |
| 8 | 76人 | 38-32 | 14.0 | 附加赛 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 54-16 | — | 锁定 |
| 2 | 掘金 | 50-20 | 4.0 | 前六 |
| 3 | 森林狼 | 48-22 | 6.0 | 前六 |
| 4 | 快船 | 45-25 | 9.0 | — |
| 5 | 独行侠 | 43-27 | 11.0 | — |
| 6 | 鹈鹕 | 41-29 | 13.0 | — |
| 7 | 太阳 | 40-30 | 14.0 | 附加赛 |
| 8 | 湖人 | 38-32 | 16.0 | 附加赛 |
胜率优先,其次为相互战绩、分区战绩、联盟战绩。积分即胜场数,胜场越多排名越高。
第7 vs 第8 (胜者锁定7号种子);第9 vs 第10 (败者淘汰)。7/8名败者与9/10名胜者争夺8号种子。
每轮系列赛7局4胜,胜者晋级。总冠军获得最终积分,但常规赛排名决定主场优势。
东部凯尔特人一骑绝尘,雄鹿、骑士紧随其后;76人、热火附加赛区暗藏变数。西部雷霆异军突起,掘金、森林狼稳居前三,快船、独行侠、鹈鹕争夺前六直通券,湖人太阳附加赛区虎视眈眈。每场胜负都影响积分榜排名,季后赛门票悬念持续到最后一刻。